<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
		xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml"
>

<channel>
	<title>カイラクホンノウ</title>
	<atom:link href="http://y-a-e.net/blog/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://y-a-e.net/blog</link>
	<description>焦らず、流れのままに</description>
	<lastBuildDate>Sun, 05 Sep 2010 13:54:10 +0000</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://y-a-e.net/blog/feed" />
		<item>
		<title>のんびり川釣りへ</title>
		<link>http://y-a-e.net/blog/fishing/101.php</link>
		<comments>http://y-a-e.net/blog/fishing/101.php#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 05 Sep 2010 09:47:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>yae</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fishing]]></category>
		<category><![CDATA[川釣り]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://y-a-e.net/blog/?p=101</guid>
		<description><![CDATA[家族で北上川へ釣りに行ってきました。 川釣りなんて小学生以来なので、かれこれ数十年ぶりか？うちのカミさんは初めての体験だったらしい。オレも仕掛けとか完全に忘れてるから、うちの親父に任せっぱなし（笑。最初は色々な仕掛けでやってみたけど、ことあるごとに引っかけてしまい全て無くしてしまったから最後はミミズで釣ってました。 今日の成果 オレ　ハヤ４匹、ニゴイ１匹 親父、カミさんはボウズでした&#8230;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://y-a-e.net/blog/wp-content/uploads/2010/09/2010-09-0518.22.551.jpg"><img src="http://y-a-e.net/blog/wp-content/uploads/2010/09/2010-09-0518.22.551-e1283679683675-225x300.jpg" alt="" title="2010-09-0518.22.551" width="225" height="300" class="alignnone size-medium wp-image-103" /></a></p>
<p>家族で北上川へ釣りに行ってきました。</p>
<p>川釣りなんて小学生以来なので、かれこれ数十年ぶりか？うちのカミさんは初めての体験だったらしい。オレも仕掛けとか完全に忘れてるから、うちの親父に任せっぱなし（笑。最初は色々な仕掛けでやってみたけど、ことあるごとに引っかけてしまい全て無くしてしまったから最後はミミズで釣ってました。</p>
<p><a href="http://y-a-e.net/blog/wp-content/uploads/2010/09/2010-09-0518.22.552.jpg"><img src="http://y-a-e.net/blog/wp-content/uploads/2010/09/2010-09-0518.22.552-300x225.jpg" alt="" title="2010-09-0518.22.552" width="300" height="225" class="alignnone size-medium wp-image-105" /></a></p>
<p>今日の成果<br />
オレ　ハヤ４匹、ニゴイ１匹<br />
親父、カミさんはボウズでした&#8230;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://y-a-e.net/blog/fishing/101.php/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://y-a-e.net/blog/fishing/101.php" />
	</item>
		<item>
		<title>久々です！</title>
		<link>http://y-a-e.net/blog/bicycle/training/92.php</link>
		<comments>http://y-a-e.net/blog/bicycle/training/92.php#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 Jul 2010 11:13:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>yae</dc:creator>
				<category><![CDATA[Training]]></category>
		<category><![CDATA[Life]]></category>
		<category><![CDATA[Medio]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://y-a-e.net/blog/?p=92</guid>
		<description><![CDATA[鳥海ヒルクライムまで後わずか。 トレーニングも順調で最後の追い込みを&#8230; と、なれば良かったのですが、実は先月の中頃から体調不良になってしまい、トレーニングが全然できませんでした。体は完全復活してるのですが、気持ちが未だ完全復活までいってないので、自転車に乗ってもサイクリングレベルで乗ってました。 最近は気持ちも上向きになってきたので、30分走に挑戦してみました。こんなクソ暑い中、ローラーでなんてバカみたいだけど、こんなバカができるまで復活した自分に嬉しくなった。 10分200Wー10分220Wー9分30秒240Wー15秒250Wー15秒260W 思ってたより全然踏めた。 冷えたビール、焼酎が美味い！]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>鳥海ヒルクライムまで後わずか。<br />
トレーニングも順調で最後の追い込みを&#8230;</p>
<p>と、なれば良かったのですが、実は先月の中頃から体調不良になってしまい、トレーニングが全然できませんでした。体は完全復活してるのですが、気持ちが未だ完全復活までいってないので、自転車に乗ってもサイクリングレベルで乗ってました。</p>
<p>最近は気持ちも上向きになってきたので、30分走に挑戦してみました。こんなクソ暑い中、ローラーでなんてバカみたいだけど、こんなバカができるまで復活した自分に嬉しくなった。</p>
<p>10分200Wー10分220Wー9分30秒240Wー15秒250Wー15秒260W</p>
<p>思ってたより全然踏めた。</p>
<p>冷えたビール、焼酎が美味い！</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://y-a-e.net/blog/bicycle/training/92.php/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://y-a-e.net/blog/bicycle/training/92.php" />
	</item>
		<item>
		<title>ローラーメディオ</title>
		<link>http://y-a-e.net/blog/bicycle/training/84.php</link>
		<comments>http://y-a-e.net/blog/bicycle/training/84.php#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 Jun 2010 10:51:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>yae</dc:creator>
				<category><![CDATA[Training]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://y-a-e.net/blog/?p=84</guid>
		<description><![CDATA[夕方雨降るかなぁ〜と思ったけど、降らなかったし&#8230; 自走は楽しい。 でもローラーは効率が良い。 なので、この二つを上手く両立させたいなぁ〜と。 アップ10分、メディオ10分×2（レスト5分）、ダウン10分の45分。 10分の出力は245W・250W。 体重の4倍でなんとかメディオができるようになってきた。 この調子でがんばるぞ！]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>夕方雨降るかなぁ〜と思ったけど、降らなかったし&#8230;</p>
<p>自走は楽しい。<br />
でもローラーは効率が良い。<br />
なので、この二つを上手く両立させたいなぁ〜と。</p>
<p>アップ10分、メディオ10分×2（レスト5分）、ダウン10分の45分。<br />
10分の出力は245W・250W。</p>
<p>体重の4倍でなんとかメディオができるようになってきた。<br />
この調子でがんばるぞ！</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://y-a-e.net/blog/bicycle/training/84.php/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
	<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://y-a-e.net/blog/bicycle/training/84.php" />
	</item>
		<item>
		<title>２週間</title>
		<link>http://y-a-e.net/blog/bicycle/training/82.php</link>
		<comments>http://y-a-e.net/blog/bicycle/training/82.php#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 Jun 2010 11:46:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>yae</dc:creator>
				<category><![CDATA[Training]]></category>
		<category><![CDATA[Life]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://y-a-e.net/blog/?p=82</guid>
		<description><![CDATA[今週に入ってようやくトレーニングができるようになりました。 近年、これだけ長い期間、体調を崩したのは初めてかも？ とはいっても、全然何も出来ないとういうレベルではなく、 普通の生活は何とかできるけど、それ以上に動く元気がありませんでした。 気持ちばかり焦ってしまった&#8230; けど、トレーニング強度を見直す事ができてたので良かったと思うし、 良い休養になりました。 今回の教訓！ 「寒い日は待たない」]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>今週に入ってようやくトレーニングができるようになりました。<br />
近年、これだけ長い期間、体調を崩したのは初めてかも？</p>
<p>とはいっても、全然何も出来ないとういうレベルではなく、<br />
普通の生活は何とかできるけど、それ以上に動く元気がありませんでした。</p>
<p>気持ちばかり焦ってしまった&#8230;</p>
<p>けど、トレーニング強度を見直す事ができてたので良かったと思うし、<br />
良い休養になりました。</p>
<p>今回の教訓！</p>
<p>「寒い日は待たない」</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://y-a-e.net/blog/bicycle/training/82.php/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://y-a-e.net/blog/bicycle/training/82.php" />
	</item>
		<item>
		<title>5月の走行距離</title>
		<link>http://y-a-e.net/blog/bicycle/training/78.php</link>
		<comments>http://y-a-e.net/blog/bicycle/training/78.php#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 01 Jun 2010 13:42:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>yae</dc:creator>
				<category><![CDATA[Training]]></category>
		<category><![CDATA[Km]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://y-a-e.net/blog/?p=78</guid>
		<description><![CDATA[後半伸びなかったけど、 1101.2km でした。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>後半伸びなかったけど、</p>
<p><strong>1101.2km</strong></p>
<p>でした。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://y-a-e.net/blog/bicycle/training/78.php/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
	<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://y-a-e.net/blog/bicycle/training/78.php" />
	</item>
		<item>
		<title>クリート交換</title>
		<link>http://y-a-e.net/blog/bicycle/part/74.php</link>
		<comments>http://y-a-e.net/blog/bicycle/part/74.php#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 28 May 2010 10:09:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>yae</dc:creator>
				<category><![CDATA[Part]]></category>
		<category><![CDATA[Cleat]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://y-a-e.net/blog/?p=74</guid>
		<description><![CDATA[勇気？をだして、ようやく新しいクリートに交換しました。 なんか以前より踏みやすくなった。 もっと早くに変えてけば良かったなぁ。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://y-a-e.net/blog/wp-content/uploads/2010/05/Pastebot-2010-05-28-19.04.29-午後.jpg"><img src="http://y-a-e.net/blog/wp-content/uploads/2010/05/Pastebot-2010-05-28-19.04.29-午後.jpg" alt="" title="2010-05-28-19.04.29" width="360" height="480" class="alignnone size-full wp-image-75" /></a></p>
<p>勇気？をだして、ようやく新しいクリートに交換しました。<br />
なんか以前より踏みやすくなった。<br />
もっと早くに変えてけば良かったなぁ。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://y-a-e.net/blog/bicycle/part/74.php/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://y-a-e.net/blog/bicycle/part/74.php" />
	</item>
		<item>
		<title>久々のローラー練</title>
		<link>http://y-a-e.net/blog/bicycle/training/68.php</link>
		<comments>http://y-a-e.net/blog/bicycle/training/68.php#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 13 May 2010 12:29:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>yae</dc:creator>
				<category><![CDATA[Position]]></category>
		<category><![CDATA[Training]]></category>
		<category><![CDATA[Crank]]></category>
		<category><![CDATA[Medio]]></category>
		<category><![CDATA[Sfr]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://y-a-e.net/blog/?p=68</guid>
		<description><![CDATA[最近、自走が多かったので、めっきりローラーに乗らなくなってしまった。 でも、目的というか狙い通りのトレーニングにはローラーが最適だと思うなぁ。 今月に入ってからもポジションというか力のポイントが定まらず、 あれやこれやと色々といじってます。 まずはクリート、どうも納得のいく位置に持ってこれない。自分はTIMEを使ってますが、少しいじっただけで何故か全然違う感覚になってしまう。他のブログを読むとTIMEは微調整が難しいみたいだ。納得！だが、今の自分はペダル変える余裕もないので根気よく調整するしかない（笑 かなり迷ったけど、何となく良い位置が見つかったような・・・けど、やっぱイマイチなので、あれやこれや試行錯誤しながらインソールの下に自分で加工したモノをテープで貼って、オリジナルのカントを作ってみた。これが結構良い出来でして、膝にストレスなく、より踏めてるような気がします。 それでも納得できなかったので、試しにクランクを170mmから172.5mmに変更。 もっと良い感じになってきた。 疲労が抜けてきたのでローラーで10minに挑戦。メディオとかソリアとか無視して10分間どんだけのパワーで回せるか？ 10min 250W 155拍 88回転 嘘かホントか分からんが？一番パワーがでた！ 辛かったけど、もう少し上げれると思う。。。多分。。。。。気持ちの問題。。。。。。。 その後、５分レストでSFR3分レスト３分の３セット！ 今週300kmは難しくなってきた〜土曜日次第か！]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>最近、自走が多かったので、めっきりローラーに乗らなくなってしまった。<br />
でも、目的というか狙い通りのトレーニングにはローラーが最適だと思うなぁ。</p>
<p>今月に入ってからもポジションというか力のポイントが定まらず、<br />
あれやこれやと色々といじってます。</p>
<p>まずはクリート、どうも納得のいく位置に持ってこれない。自分はTIMEを使ってますが、少しいじっただけで何故か全然違う感覚になってしまう。他のブログを読むとTIMEは微調整が難しいみたいだ。納得！だが、今の自分はペダル変える余裕もないので根気よく調整するしかない（笑</p>
<p>かなり迷ったけど、何となく良い位置が見つかったような・・・けど、やっぱイマイチなので、あれやこれや試行錯誤しながらインソールの下に自分で加工したモノをテープで貼って、オリジナルのカントを作ってみた。これが結構良い出来でして、膝にストレスなく、より踏めてるような気がします。</p>
<p>それでも納得できなかったので、試しにクランクを170mmから172.5mmに変更。<br />
もっと良い感じになってきた。</p>
<p>疲労が抜けてきたのでローラーで10minに挑戦。メディオとかソリアとか無視して10分間どんだけのパワーで回せるか？</p>
<p><strong>10min 250W 155拍 88回転</strong></p>
<p>嘘かホントか分からんが？一番パワーがでた！<br />
辛かったけど、もう少し上げれると思う。。。多分。。。。。気持ちの問題。。。。。。。</p>
<p>その後、５分レストでSFR3分レスト３分の３セット！</p>
<p>今週300kmは難しくなってきた〜土曜日次第か！</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://y-a-e.net/blog/bicycle/training/68.php/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://y-a-e.net/blog/bicycle/training/68.php" />
	</item>
		<item>
		<title>またポジション</title>
		<link>http://y-a-e.net/blog/bicycle/position/62.php</link>
		<comments>http://y-a-e.net/blog/bicycle/position/62.php#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 08 May 2010 13:23:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>yae</dc:creator>
				<category><![CDATA[Position]]></category>
		<category><![CDATA[Stem]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://y-a-e.net/blog/?p=62</guid>
		<description><![CDATA[また変えてみた。 どうもしっくりきてない。 気のせい？かも知れないけど、納得して乗りたい。 どうしたら自然に腰がはいるか？ これが今年のテーマ！ とりあえずステムを 120mmから 110mmに戻して下げてみた。 それと、見た目的にもこっちのステムの方がカッコイイ（笑 後は、親分から良いアドバイスをもらったので、 サドルを1mm上げてみた。 明日走るのが楽しみだ！]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>また変えてみた。<br />
どうもしっくりきてない。<br />
気のせい？かも知れないけど、納得して乗りたい。<br />
どうしたら自然に腰がはいるか？<br />
これが今年のテーマ！</p>
<p>とりあえずステムを</p>
<p><a href="http://y-a-e.net/blog/wp-content/uploads/2010/05/Pastebot-2010-05-08-21.43.16-午後-2.jpg"><img src="http://y-a-e.net/blog/wp-content/uploads/2010/05/Pastebot-2010-05-08-21.43.16-午後-2-300x225.jpg" alt="" title="Pastebot 2010-05-08 21.43.16 午後 2" width="300" height="225" class="alignnone size-medium wp-image-63" /></a></p>
<p>120mmから</p>
<p><a href="http://y-a-e.net/blog/wp-content/uploads/2010/05/Pastebot-2010-05-08-21.43.16-午後-1.jpg"><img src="http://y-a-e.net/blog/wp-content/uploads/2010/05/Pastebot-2010-05-08-21.43.16-午後-1-300x225.jpg" alt="" title="Pastebot 2010-05-08 21.43.16 午後 1" width="300" height="225" class="alignnone size-medium wp-image-64" /></a></p>
<p>110mmに戻して下げてみた。<br />
それと、見た目的にもこっちのステムの方がカッコイイ（笑</p>
<p>後は、親分から良いアドバイスをもらったので、<br />
サドルを1mm上げてみた。</p>
<p>明日走るのが楽しみだ！</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://y-a-e.net/blog/bicycle/position/62.php/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://y-a-e.net/blog/bicycle/position/62.php" />
	</item>
		<item>
		<title>今年のポジション</title>
		<link>http://y-a-e.net/blog/bicycle/position/60.php</link>
		<comments>http://y-a-e.net/blog/bicycle/position/60.php#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 07 May 2010 12:47:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>yae</dc:creator>
				<category><![CDATA[Position]]></category>
		<category><![CDATA[Crank]]></category>
		<category><![CDATA[Saddle]]></category>
		<category><![CDATA[Stem]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://y-a-e.net/blog/?p=60</guid>
		<description><![CDATA[去年より沢山乗ったらポジションが大幅に変わってしまった。 サドル高　約−1cm サドル後退幅　（前）＋1cm ステム長　約＋1cm クリート位置　後ろ数mm ハッキリ言って良くわからん（笑 今はこれが良いってことで&#8230;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>去年より沢山乗ったらポジションが大幅に変わってしまった。</p>
<p>サドル高　約−1cm<br />
サドル後退幅　（前）＋1cm<br />
ステム長　約＋1cm<br />
クリート位置　後ろ数mm</p>
<p>ハッキリ言って良くわからん（笑<br />
今はこれが良いってことで&#8230;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://y-a-e.net/blog/bicycle/position/60.php/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
	<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://y-a-e.net/blog/bicycle/position/60.php" />
	</item>
		<item>
		<title>束稲山</title>
		<link>http://y-a-e.net/blog/bicycle/training/51.php</link>
		<comments>http://y-a-e.net/blog/bicycle/training/51.php#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 05 May 2010 10:37:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>yae</dc:creator>
				<category><![CDATA[Training]]></category>
		<category><![CDATA[Hillclimb]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://y-a-e.net/blog/?p=51</guid>
		<description><![CDATA[連休最終日、健兄と奥州市と一関市の境にある束稲山（たばしねさん）を上ってきました。自分は初めて上る場所だったけど、噂では聞いてたので、それを頼り？に走ることにしました（笑 スタート地点（あいまい）からゴール地点（去年まで建物があったらしい）まで約5.8km。平均勾配8%、最大勾配13.5%。 体調は5月に入って一番良い感じ。 ハッキリ言って、ただキツイだけ（爆 前半の10%以上の坂が見晴らしよく先まで良く見えて泣けてきた。 39x25Tで50回転台がやっと。SFRか！27Tにしとけば良かったと反省。 中盤から後半にかけて勾配は緩く感じるけど、サイコンの勾配をみるとそれなりにある。 反省！ まだまだ力不足だ。。。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>連休最終日、健兄と奥州市と一関市の境にある束稲山（たばしねさん）を上ってきました。自分は初めて上る場所だったけど、噂では聞いてたので、それを頼り？に走ることにしました（笑</p>
<p><script type="text/javascript" encoding="UTF-8" src="http://latlonglab.yahoo.co.jp/route/paste?id=50f74c4229d1984954f1e9fa97485f36&#038;width=320&#038;height=480"></script></p>
<p>スタート地点（あいまい）からゴール地点（去年まで建物があったらしい）まで約5.8km。平均勾配8%、最大勾配13.5%。</p>
<p>体調は5月に入って一番良い感じ。</p>
<p>ハッキリ言って、ただキツイだけ（爆<br />
前半の10%以上の坂が見晴らしよく先まで良く見えて泣けてきた。<br />
39x25Tで50回転台がやっと。SFRか！27Tにしとけば良かったと反省。<br />
中盤から後半にかけて勾配は緩く感じるけど、サイコンの勾配をみるとそれなりにある。</p>
<p>反省！<br />
まだまだ力不足だ。。。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://y-a-e.net/blog/bicycle/training/51.php/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
	<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://y-a-e.net/blog/bicycle/training/51.php" />
	</item>
	</channel>
</rss>
